ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТ от сайта WebForMoney
будничный выпуск номер 104 от 17 июля 2002 года
|
Многие спрашивают: какая САР (система активной рекламы) наилучшая? Трудно сказать, поскольку недостатки
есть у каждой: либо система требует работы исключительно с включенной графикой (при этом в случае Dial-UP
эффективность работы снижается на порядок), либо ее кредиты не котируются на биржах, либо позволяет
посещать не больше десятка ссылок в день. Рекламируемая сегодня компания имеет всего лишь один главный
недостаток: подверженность "взлому" и, мягко говоря, странное отношение администрации к таким случаям.
Но риск оправдывает себя: на сегодняшний день Uniq-IP - это лучшее сочетание условий работы (можно отключать
графику, кредиты можно продать почти по $1 за 1000) для систем активной рекламы.
|
Группа: | J |
Название: | Uniq-IP |
Обновление: | обновлено 15 июня 2002 года |
Начисления: | За каждое посещение сайта других участников кто-то посетит вас; 10% от дохода реферралов первого уровня. |
Особенности: | 1.Показ графики можно отключить, полной загрузки страницы можно не ждать - только положенные 30 секунд. 2.Визиты осуществляются в виде серфинга в двухоконном фрейме путем выбора одного числа из четырех предложенных. |
Преимущества: | 1.Вы ничем не рискуете. 2.Сайт на русском языке. 3.Заработанные кредиты свободно можно продать по относительно высокой цене - до 0,90 доллара за 1000 кредитов. |
Недостатки: | 1.Иногда не очень много сайтов для просмотра. 2.Нет таймера - не видно, когда истекают положенные 30 секунд. 3.У сайта очень слабая защита от взлома плюс безответственный администратор. Так, например, неизвестный "хакер" "взломал" мой аккаунт и попытался перевести себе кредиты. Перевод требует подтверждения - до тех пор кредиты сохраняются на т.н. "блок-счете". Доступа к моей почте "хакер", понятно, не имел, поэтому его пакость удалась наполовину. Однако администратор сообщил, что "механизм возврата кредитов с блок-счета в системе не предусмотрен", и что помочь мне ничем не может!!! |
Оценки по 5-балльной шкале: | четкость учета - "4", доступность сервера - "4", выгодность реферралов - "3", соотношение размеров премий и затрат - "5", реальность получения денег - "5". |
Вывод: | Рекомендую |
Ссылка: |
http://www.uniq-ip.com/cgi-bin/reg.cgi?ref=melnikov |
УДАЧИ ВАМ!
Пишите автору по адресу:
support@webformoney.virtualave.net
Официальный сайт рассылки:
http://webformoney.virtualave.net
|