ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТ от сайта WebForMoney
выпуск номер 404 от 26 сентября 2009 года |
НОВОСТИ ПРОЕКТА WEBFORMONEY И КОМПАНИЙ
Перенесен в "Черный список" MrEmails (аккаунт "потерян").
Удалены EarningForce, 2-Opt, VipRuMaill и ZapCoin
(сайты не существуют или заняты другими компаниями).
|
Группа: | J |
Название: | HitHost |
Последнее обновление: | 26.09.09 |
Реферрал-программа: | 7..1%x3 |
Наборный минимум: | ? |
Перевод (кроме чека): | - |
Сколько раз получено: | 14 |
Примечания: | Визиты осуществляются в виде серфинга в двухоконном фрейме; зачисление визита происходит после истечения 30 секунд и нажатия соответствующей кнопки (буквы) на панели; при этом в случае ошибки с вашего счета списывается один визит. |
Совет: | Настоятельно рекомендую |
Ссылка: |
http://www.hithost.ru/cgi-bin/ref.cgi?ref=melnikov |
Группа: | A |
Название: | SendMoreInfo |
Последнее обновление: | 26.09.09 |
Реферрал-программа: | 40% |
Наборный минимум: | $10 |
Перевод (кроме чека): | - |
Сколько раз получено: | - |
Примечания: | Доход начисляется в points, которые переводятся в деньги один раз в месяц |
Совет: | Рекомендую |
Ссылка: |
http://www.sendmoreinfo.com/id/255737 |
Группа: | A |
Название: | E-mailPaysU |
Последнее обновление: | 26.09.09 |
Реферрал-программа: | 20%x2 |
Наборный минимум: | $25 |
Перевод (кроме чека): | - |
Сколько раз получено: | - |
Примечания: | - |
Совет: | Стоит попробовать |
Ссылка: |
http://e-mailpaysu.com/members/index.cgi?al_mel |
Группа: | A |
Название: | AvaMail |
Последнее обновление: | 26.09.09 |
Реферрал-программа: | 30% |
Наборный минимум: | $22 |
Перевод (кроме чека): | WMT |
Сколько раз получено: | - |
Примечания: | - |
Совет: | Стоит попробовать |
Ссылка: |
http://www.avamail.com/cgi-bin/add.cgi?refid=2155 |
Группа: | A |
Название: | NetsReward |
Последнее обновление: | 26.09.09 |
Реферрал-программа: | 10..5%x5 |
Наборный минимум: | ch-$10,pp-$0.01,eg-$0.50 |
Перевод (кроме чека): | PP,EG |
Сколько раз получено: | - |
Примечания: | - |
Совет: | Рекомендую |
Ссылка: |
http://www.netsreward.com/membersignup.php?RefID=2992 |
Группа: | J |
Название: | Clsar |
Последнее обновление: | 26.09.09 |
Реферрал-программа: | 10%,3% |
Наборный минимум: | ? |
Перевод (кроме чека): | - |
Сколько раз получено: | - |
Примечания: | Визиты осуществляются в виде серфинга в двухоконном фрейме; зачисление визита происходит после истечения 30 секунд и щелчка по соответствующему символу; накопленные кредиты выкупаются системой. |
Совет: | Стоит попробовать |
Ссылка: |
http://clsar.ru/index.cgi?referer=al_mel |
УДАЧИ ВАМ!
Пишите автору по адресу:
support@webformoney.com
Официальный сайт рассылки:
http://www.webformoney.com
|