ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТ от сайта WebForMoney
выпуск номер 651 от 13 декабря 2019 года |
НОВОСТИ ПРОЕКТА WEBFORMONEY И КОМПАНИЙ
|
Группа: | D |
Название: | Seosprint |
Последнее обновление: | 13.12.19 |
Реферрал-программа: | 10% |
Наборный минимум: | 10RR |
Перевод (кроме чека): | WMT,PM,YM,Payeer |
Сколько раз получено: | 33 |
Примечания: | 1.Предлагает оплату за клики как ссылки или как письма. 2.Выплата была автоматическая и мгновенная, но иногда невозможна. |
Совет: | Настоятельно рекомендую |
Ссылка: | https://seosprint.net/?ref=6618730 |
Группа: | D |
Название: | WebOf-Sar |
Последнее обновление: | 13.12.19 |
Реферрал-программа: | 2% |
Наборный минимум: | 2RR |
Перевод (кроме чека): | WMT,YM,PM,Payeer,QIWI |
Сколько раз получено: | 7 |
Примечания: | 1.Ежедневно предлагает оплату за почту и клики ("серфинг"). 2.Ссылок в автосерфинге достаточно много. 3.Выплата автоматическая и мгновенная. |
Совет: | Настоятельно рекомендую |
Ссылка: | https://webof-sar.ru/?r=229110 |
Группа: | D |
Название: | Vip-Prom |
Последнее обновление: | 13.12.19 |
Реферрал-программа: | 15%-5% |
Наборный минимум: | $0.05 |
Перевод (кроме чека): | WMT,YM,PM |
Сколько раз получено: | 12 |
Примечания: | 1.Ежедневно предлагает оплату за просмотр сайтов и задания. 2.При регистрации требует указать номер телефона для подтверждения. 3.Сайтов для посещения очень мало (как правило - 2-3 в сутки). 4.Выплата автоматическая и мгновенная. |
Совет: | Рекомендую |
Ссылка: | http://www.vip-prom.net/?ref=999157 |
Группа: | D |
Название: | My-Selenia |
Последнее обновление: | 13.12.19 |
Реферрал-программа: | 7..1%x3 |
Наборный минимум: | 3RR |
Перевод (кроме чека): | YM,PM,Payeer,QIWI |
Сколько раз получено: | 5 |
Примечания: | 1.Ежедневно предлагает оплату за почту, клики ("серфинг") и автосерфинг. 2.Ссылок для просмотра достаточно много. 3.Выплата была ручная в течение недели после заказа, с начала года до мая ничего не платил, сейчас выплаты возобновились, но по 5 рублей за один заказ. |
Совет: | Рекомендую |
Ссылка: | https://my-selenia.com/?r=4257 |
Группа: | D |
Название: | Serfnets |
Последнее обновление: | 13.12.19 |
Реферрал-программа: | 50..2%x3 |
Наборный минимум: | 9RR |
Перевод (кроме чека): | WMT,YM,PM,Payeer |
Сколько раз получено: | 3 |
Примечания: | 1.Ежедневно предлагает оплату за посещения. 2.Не на каждый почтовый ящик можно зарегистрироваться ("капризы" по почтовым серверам). 3.Немного оригинальный принцип посещений (отличается от основной массы). 4.Выплата автоматическая и мгновенная. 5.Ссылок для посещения очень много, но все очень дешевые. |
Совет: | Рекомендую |
Ссылка: | https://serfnets.ru/?r=5037 |
Группа: | J |
Название: | AdFeedz |
Последнее обновление: | 13.12.19 |
Реферрал-программа: | ? |
Наборный минимум: | $10 |
Перевод (кроме чека): | PM,Payeer,STP |
Сколько раз получено: | - |
Примечания: | 1.Визиты осуществляются в виде серфинга и выбора изображения. 2.Есть раздел Cash links - несколько ссылок за реальные центы. |
Совет: | Стоит попробовать |
Ссылка: | https://www.adfeedz.com/tcoop/aymelnikov |
УДАЧИ ВАМ!
Пишите автору по адресу:
support@webformoney.com
Официальный сайт рассылки:
http://www.webformoney.com
|